Reducción Bushing A.I.

Pulgadas


1/4” x 1/8” 1” x 1/2" 2” x 1/4"
3/8” x 1/8” 1” x 3/4" 2” x 1/2"
3/8” x 1/4” 1,1/4” x 1/4" 2” x 3/4"
1/2" x 1/8” 1,1/4” x 1/2" 2” x 1”
1/2" x 1/4” 1,1/4” x 3/4” 2” x 1,1/2”
1/2" x 3/8” 1,1/4” x 1” 2,1/2” x 1,1/2”
3/4” x 1/4" 1,1/2” x 1/4" 2,1/2” x 2”
3/4” x 3/8” 1,1/2” x 1/2" 3” x 2”
3/4" x 1/2" 1,1/2” x 3/4" 4” x 2”
1” x 1/4" 1,1/2” X 1”
1” x 3/8” 1,1/2” x 1,1/4”


Reducción Concéntrica C10/C40 A.I.

Pulgadas


1/2" x 1/4" 2” x 3/4" 4” x 1,1/2”
1/2" x 3/8” 2” x 1” 4” x 2”
3/4” x 1/2" 2” x 1,1/2” 4” x 2,1/2”
1” x 1/2" 2,1/2” x 1” 4” x 3”
1” x 3/4” 2,1/2” x 1,1/2” 6” x 3”
1,1/4” x 3/4" 2,1/2” x 2” 6” x 4”
1,1/4” x 1” 3” x 1” 8” x 6”
1,1/2” x 3/4" 3” x 1,1/4” 10” x 6”
1,1/2” x 1” 3” x 1,1/2” 10” x 8”
1,1/2” x 1,1/4” 3” x 2”
2” x 1/2" 3” x 2,1/2”


Reducción Excéntrica Soldable C10/C40 A.I.

Pulgadas


3” x 2”
4” x 2”